Silencing
Overexpression
Feedback insensitive
Attenuation
Feed-forward insensitive
Inhibition insensitive
Unstated
Combined modifications
Titer in Flask for L-alanine
| Modifications | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | aspCEc | ppcCg | pykAEc | pykFEc | alaDGs | ptaEc | ldhAEc | adhEEc | pflBEc | gapAEc | alaEEc | lipAEc | atpAEc | ackAEc | frdAEc | dadXEc |
| E. coli B0016-060B | 20 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli XA00 | 240.5538 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli XA01 | 358.15788 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli XA02 | 458.8341 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W1485lip2/pHSGADH | 850 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli TBLA-1/pUCADH | 1,000 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W1485lip2/pUCADH | 1,300 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli B0016-060BC | 1,560 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W1485lip2/pSTVADH | 2,300 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli TBLA-1/pHSGADH | 3,000 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli TBLA-1/pSTVADH | 3,600 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W-125 | 11,800 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W-126 | 16,300 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W-126-G | 18,600 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W-126-GA(L) | 22,800 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W-126-GA(M) | 24,800 mg/L | ||||||||||||||||
| E. coli W-126-GA(H) | 24,900 mg/L | ||||||||||||||||
Titer in Batch for L-alanine
| Modifications | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | pflBEc | frdAEc | frdBEc | frdCEc | frdDEc | adhEEc | ackAEc | ldhAEc | alaDGs | mgsAEc | dadXEc | ptaEc | gapAEc | alaEEc | betTEc | ppsAEc | poxBEc | aceEEc | aceFEc | alaDLf | lipAEc | atpAEc | eutDEc | pdhRSd | sgrTEc | ptsGEc | lpdEc | aldBs | aldBc | aldMs |
| E. coli BL21(DE3)/pN-3 | 6,390 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli BL21(DE3)/pN-4 | 6,520 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli BL21(DE3)/pN-1 | 7,190 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli BL21(DE3)/pN-2 | 7,810 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli W1485lip2/pSTVADH | 10,900 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli TBLA-1/pSTVADH | 14,700 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli XZ111 | 16,126.014 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli TBLA-1ΔldhA/pSTVADH | 20,000 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli ALS929 pTrc99A-alaD | 34,000 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli XZ113 | 43,032.402 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli XZ123 | 74,126.208 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli XZ129 | 74,215.302 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli XZ115 | 74,482.584 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli XZ130 | 75,462.618 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli XZ131 | 95,241.486 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli W-126-GA(M) | 102,500 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli XZ132 | 113,951.226 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli B0016-060BC | 120,800 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli W-BetT | 121,400 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli W-PAla-7-BetT | 134,500 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
| E. coli B0016-090BC | 195,200 mg/L | ||||||||||||||||||||||||||||||
Titer in Fed-Batch for L-alanine
| Modifications | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | pflBEc | ppsAEc | poxBEc | aceEEc | aceFEc | ldhAEc | alaDLf | ackAEc | ptaEc | adhEEc | frdAEc | dadXEc | alaDGs | eutDEc | mgsAEc | pdhRSd | sgrTEc | ptsGEc | frdBEc | frdCEc | aldBc | fadREc | tyrTEc |
| E. coli ALS887 pTrc99A-alaD | 32,000 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli M-6 | 80,460 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli ALS929 pTrc99A-alaD | 88,000 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli B0016-060BC | 167,700 mg/L | |||||||||||||||||||||||
| E. coli B0016-080BC | 182,600 mg/L | |||||||||||||||||||||||
Substrate yield in Batch for L-alanine
Substrate yield in Flask for L-alanine
| Modifications | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | alaDGs | ptaEc | ldhAEc | adhEEc | pflBEc | gapAEc | alaEEc | ackAEc | frdAEc | dadXEc |
| E. coli B0016-060BC | 0.295 g/g of sustrate | ||||||||||
| E. coli W-125 | 0.44 g/g of sustrate | ||||||||||
| E. coli W-126 | 0.49 g/g of sustrate | ||||||||||
| E. coli W-126-G | 0.57 g/g of sustrate | ||||||||||
| E. coli W-PAla-7-BetT | 0.89 g/g of sustrate | ||||||||||
| E. coli B0016-060B | 2 g/g of sustrate | ||||||||||
Substrate yield in Fed-Batch for L-alanine
| Modifications | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | pflBEc | ppsAEc | poxBEc | aceEEc | aceFEc | ldhAEc | alaDLf | ackAEc | ptaEc | adhEEc | frdAEc | dadXEc | alaDGs | eutDEc | mgsAEc | pdhRSd | sgrTEc | ptsGEc | frdBEc | frdCEc | aldBc | fadREc | tyrTEc |
| E. coli ALS887 pTrc99A-alaD | 0.63 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli B0016-080BC | 0.863 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli ALS929 pTrc99A-alaD | 1 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
| E. coli M-6 | 1.02 g/g of sustrate | |||||||||||||||||||||||
Volumetric productivity in Batch for L-alanine
| Modifications | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | alaDGs | ptaEc | ldhAEc | adhEEc | pflBEc | gapAEc | alaEEc | betTEc | ackAEc | frdAEc | dadXEc | eutDEc | mgsAEc | pdhRSd | sgrTEc | ptsGEc | lpdEc |
| E. coli B0016-090BC | 3,070 mg/L/h | |||||||||||||||||
| E. coli B0016-060BC | 3,090 mg/L/h | |||||||||||||||||
| E. coli W-126-GA(M) | 4,270 mg/L/h | |||||||||||||||||
| E. coli W-BetT | 5,060 mg/L/h | |||||||||||||||||
| E. coli W-PAla-7-BetT | 5,600 mg/L/h | |||||||||||||||||
Volumetric productivity in Fed-Batch for L-alanine
| Modifications | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | pflBEc | ppsAEc | poxBEc | aceEEc | aceFEc | ldhAEc | alaDLf | ackAEc | ptaEc | adhEEc | frdAEc | dadXEc | alaDGs | eutDEc | mgsAEc | pdhRSd | sgrTEc | ptsGEc |
| E. coli B0016-060BC | 2,960 mg/L/h | ||||||||||||||||||
| E. coli B0016-080BC | 3,070 mg/L/h | ||||||||||||||||||
| E. coli ALS929 pTrc99A-alaD | 4,000 mg/L/h | ||||||||||||||||||
Biomass-specific yield in Flask for L-alanine
| Modifications | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strain | Maximum production | alaDGs | ptaEc | ldhAEc | adhEEc | pflBEc | gapAEc | alaEEc |
| E. coli W-126-GA(H) | 3.26 mg/g DCW | |||||||
| E. coli W-126-GA(M) | 3.41 mg/g DCW | |||||||
| E. coli W-126-GA(L) | 6 mg/g DCW | |||||||
| E. coli W-126-G | 13.3 mg/g DCW | |||||||